版本号:v3.2
生效日期:2025-12-18
发布/更新单位:北京助梦工场科技有限公司
收集方式:您在注册、使用功能或授权系统权限时主动提供或自动采集。
(以下所有权限均通过系统弹窗取得单独同意,拒绝仅影响对应功能)
| 权限/信息 | 使用场景与目的 | 是否可拒绝 |
|---|---|---|
| Android_ID | 腾讯浏览服务(打开word/pdf)、友盟统计、个推推送用于识别设备 | 是 |
| IMSI | 腾讯浏览服务、科大讯飞语音SDK计费校验 | 是 |
| 运行中进程信息 | 讯飞、友盟、Bugly、网易云信IM、微脉圈自身检测前后台状态 | 是 |
| 已安装应用列表 | Bugly、腾讯浏览服务—判断可分享/打开的文件类型及微信/微博是否安装 | 是 |
| 自启动/唤醒 | 系统广播唤醒—确保离线消息及时送达 | 是 |
| 相册/存储 | 聊天、脉友圈、群空间发图/视频、保存图片、换头像 | 是 |
| 麦克风 | 发送语音、语音转文字 | 是 |
| 位置信息 | 发送定位、附近的人、友盟区域统计 | 是 |
| 悬浮窗 | 群课程语音后台播放时最小化浮窗 | 是 |
| 相机 | 聊天内拍照/拍视频、扫一扫加好友 | 是 |
| 手机号 | 注册账号(服务端加密存储) | 否(必要) |
| BSSID/SSID/ICCID | 友盟SDK—判断网络类型及信号强度 | 是 |
| OAID | 移动安全联盟设备标识,用于广告及推送去重 | 是 |
| 人脸原始视频流 | 实名/人脸认证—仅做公安库比对,不存储原始图像 | 是(可选业务) |
所有SDK均已通过网络安全审查、签署《数据处理协议》,约定数据不出境、不转委托。
| SDK名称 | 功能/目的 | 收集个人信息类型 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|
| 友盟+ SDK | 统计分析、推送 | IMEI、Android ID、OAID、MAC、ICCID、BSSID/SSID、位置、运行进程 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 个推 SDK | 消息推送、定向通知 | IMEI、Android ID、OAID、MAC、IMSI、位置、已安装应用列表 | https://www.getui.com |
| 腾讯开放平台 | 微信/QQ登录、分享 | 设备ID、应用安装列表 | https://open.weixin.qq.com/ |
| 云信IM SDK | 即时通讯核心能力 | 设备ID、MAC、运行进程、消息内容 | https://dev.yunxin.163.com |
| 腾讯浏览服务 | 浏览本地word/pdf等文档 | Android ID、IMSI、运行进程、本地文件列表(用户主动选) | https://x5.tencent.com/tbs/docs/privacy.html |
| 科大讯飞语音SDK | 语音转文字、文字合成语音 | IMSI、设备ID、录音音频、运行进程 | https://www.xfyun.cn/doc/asr/voicedictation/online_iat_sdkprivacy.html |
| Bugly | 崩溃统计、热更新 | Android ID、MAC、运行进程、设备信息 | https://bugly.qq.com |
| 华为推送 | 华为品牌手机消息送达 | 设备ID、应用ID | https://developer.huawei.com/consumer/cn/hms/huawei-pushkit |
| 小米推送 | 小米品牌手机消息送达 | 设备ID、应用ID | https://dev.mi.com/console/appservice/push.html |
| VIVO推送 | VIVO品牌手机消息送达 | 设备ID、应用ID | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/365 |
| OPPO推送 | OPPO品牌手机消息送达 | 设备ID、应用ID | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10196 |
| 阿里推送 | 阿里云移动推送通道 | 设备ID、应用ID | https://help.aliyun.com/document_detail/30055.html |
| 七牛云 | 图片/视频云存储 | 设备ID、上传文件hash(不含内容) | https://www.qiniu.com |
| 微博分享SDK | 分享图文到微博 | 设备ID、分享内容摘要 | https://open.weibo.com |
| BeiZi SDK | 开屏/信息流广告 | 获取设备品牌、设备型号、设备时区、设备语言、系统版本、UserAgent信息、屏幕高宽、屏幕方向、屏幕DPI信息、系统更新时间、磁盘空间、物理内存、网络类型、运营商、开发者应用名、应用版本号、应用包名、交互数据、广告数据(展示、点击、转化)、崩溃数据、性能数据、OAID、AndroidID、cpu、运行状态、精确位置信息、粗略位置信息、重力传感器、加速度传感器、方向传感器、陀螺仪、压力传感器、线性加速度传感器。 | http://sdkdoc.beizi.biz/#/zh-cn/guide/UsePrivacy |
| ASNP SDK | 开屏/信息流广告 | 获取设备品牌、设备型号、设备时区、设备语言、系统版本、UserAgent信息、屏幕高宽、屏幕方向、屏幕DPI信息、系统更新时间、磁盘空间、物理内存、系统更新时间、cpu、sim卡状态、运行状态、产品交互数据、广告数据(展示、点击、转化)、崩溃数据、性能数据、粗略位置信息、精准位置信息、加速度传感器、陀螺仪、重力传感器、方向传感器、压力传感器、线性加速度传感器 | http://sdkdoc.beizi.biz/#/zh-cn/guide/UsePrivacy |
| 优量汇 SDK | 开屏/信息流广告 | 获取设备制造商、品牌、设备型号、操作系统版本、屏幕分辨率、屏幕方向、屏幕DPI、IP地址、时区、网络类型、运营商、加速度传感器、磁力、陀螺仪传感器、OAID、MEI、Android_ID、应用安装信息、产品交互数据、广告数据(如展示、点击、转化广告数据) | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 |
| 穿山甲SDK | 开屏/信息流广告 | 获取设备品牌、型号、软件系统版本、分辨率、网络信号强度、IP地址、设备语言、传感器信息等基础信息、AndroidID、无线网SSID名称、WiFi路由器MAC地址、设备的MAC地址、设备标识符(如IMEI、OAID、IMSI、ICCID、GAID(仅GMS服务)、MEID、设备序列号、开发者应用名、应用包名、版本号、应用前后台状态、应用列表信息 | https://www.pangle.cn/privacy?from=ad.oceanengine.com |
| 方歌Adbiding广告SDK | 开屏/信息流广告 | 获取设备信息(设备品牌、设备型号、设备名称、操作系统名称、操作系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、设备语言、sim卡信息(mcc&mnc)、sim卡状态、CPU信息、可用存储空间大小、内存空间、磁盘总空间、手机系统重启时间、电量,iOS如系统更新时间、磁盘信息、设备类型、设备时区、OAID);应用信息(开发者应用名、应用包名、应用版本号、应用前后台状态、UserAgent(UA));网络信息(运营商信息、网络状态、Wi-Fi状态);传感器信息(加速度传感器、陀螺仪传感器、线性加速度传感器);广告信息(对广告的展示、点击及转化等交互数据);性能数据(如崩溃数据、性能数据);设备信息(设备标识符(IDFA、Android ID、IMEI));应用信息(软件列表信息);网络信息(IP地址);位置信息(精确位置信息、粗略位置信息) | https://sdk.adbiding.com/sdk_privacy.html |
| Fancy广告SDK | 开屏/信息流广告 | 获取设备品牌、型号、软件系统版本、屏幕密度、屏幕分辨率、sim卡信息(mcc&mnc)等基础信息、AndroidID、OAID、设备MAC地址、设备标识符IMEI、IP地址、应用安装列表、加速度传感器、陀螺仪传感器、对广告的展示、点击及转化等交互数据、精准位置信息与粗略位置信息 | https://static.fancyapi.com/fancysdk/privacyagreement/index.html |
| 移动安全联盟OAID SDK | 获取合规广告标识 | OAID | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=105 |
| 支付宝SDK | 开通 VIP | IMEI、AndroidID、OAID、IDFV、传感器信息(传感器列表)、设备屏幕密度、运营商信息、WIFI参数、网络类型 | https://opendocs.alipay.com/open/54/01g6qm?pathHash=01459d85 |
设置→隐私中心→授权管理→一键关闭权限或"撤回隐私政策同意",关闭后不影响已处理的合法性。
根据中国网信办《个人信息保护法》第49条,近亲属可凭身份证明、亲属关系证明、死亡证明邮件至 privacy@lingtuo.cn,申请查阅、更正、删除去世用户相关信息,我们将在15个工作日内完成核验并回复。
我们原则上在15个工作日内完成核查与响应,特殊情况可延长至30个工作日并告知延长原因。